NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
 
GRATULATION!!!
Der FC ILLMITZ gewinnt den Burgenländischen Raiffeisen-Cup und
ist somit für den ÖFB-STIEGELCUP qualifiziert!!!
 

Der FC ILLMITZ belegt den 8. Platz in der Endtabelle der 2.Liga Nord!

 
GRATULATION!!!
Die U23 des FC Illmitz ist Meister der 2.Liga Nord!
 
Tabelle 2.Liga Nord Kampfmannschaft
    Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1. FC Winden  30 19 8 3 64 : 34 30 65
2. SC Neusiedl 1b  30 19 6 5 60 : 27 33 63
3. SV St.Margarethen  30 19 4 7 65 : 37 28 61
4. ASV Zurndorf  30 12 7 11 55 : 43 12 43
5. FC Mönchhof  30 11 10 9 48 : 51 -3 43
6. UFC St. Georgen  30 12 6 12 59 : 51 8 42
7. USV Halbturn  30 12 6 12 61 : 61 0 42
8. FC Illmitz  30 12 6 12 50 : 50 0 42
9. UFC Tadten  30 10 7 13 50 : 50 0 37
10. ASV Steinbrunn 30 10 7 13 48 : 57 -9 37
11. SC Gattendorf  30 10 7 13 50 : 64 -14 37
12. SV Leithaprodersdorf  30 10 6 14 53 : 53 0 36
13. SC Breitenbrunn 30 8 9 13 48 : 57 -9 33
14. SC Trausdorf 30 8 9 13 38 : 51 -13 33
15. SK Pama  30 9 6 15 27 : 44 -17 33
16. UFC Pamhagen  30 5 4 21 23 : 69 -46 19
 

 
Ergebnisse der Runde v.11.-12.6.2010
ASV Steinbrunn  -  SV Leithaprodersdorf
3
:
0
UFC Tadten  -  UFC St. Georgen
2
:
2
SC Neusiedl 1b  -  SV St.Margarethen
4
:
2
SC Trausdorf  -  SC Breitenbrunn
4
:
0
ASV Zurndorf  -  UFC Pamhagen
7
:
1
FC Winden  -  FC Mönchhof
5
:
2
FC Illmitz  -  SK Pama
1
:
0
USV Halbturn  -  SC Gattendorf
2
:
3